HÀNG HÓA | ĐƠN VỊ TÍNH | GIÁ | |
---|---|---|---|
1 | Ba rọi | kg | 105.000 |
2 | Ba rọi bẹ | kg | 112.000 |
3 | Ba rọi dính coclet | kg | 97.000 |
4 | Bao tử | kg | 120.000 |
5 | Bắp giò heo | kg | 65.000 |
6 | Cật heo | kg | 77.000 |
7 | Chân giò bộ | kg | 69.000 |
8 | Chân giò sau | kg | 67.000 |
9 | Chân giò trước | kg | 71.000 |
10 | Chẳng dừng | kg | 100.000 |
11 | Chim heo | kg | 60.000 |
12 | Cu heo | cái | 7.000 |
13 | Cuốn họng | kg | 80.000 |
14 | Cuốn phổi | chiếc | 80.000 |
15 | Da đầu | kg | 55.000 |
16 | Da heo | kg | 35.000 |
17 | Đầu | kg | 55.000 |
18 | Dồi trường lớn | kg | 220.000 |
19 | Dồi trường nhỏ | kg | 120.000 |
20 | Dồi trường vừa | kg | 160.000 |
21 | Đùi sau | kg | 86.000 |
22 | Đùi thớt | kg | 88.000 |
23 | Đùi trước | kg | 82.000 |
24 | Đùi trước dính dăm | kg | 83.000 |
25 | Đùi trước, sau | kg | 83.000 |
26 | Đùi trước, sau, cốc lết quai | kg | 84.000 |
27 | Đùi trước, sau, cốc lết tề | kg | 85.000 |
28 | Gan | kg | 35.000 |
29 | Giò xương | kg | 74.000 |
30 | Heo hơi bán | kg | 69.000 |
31 | Heo hơi mua | kg | 46.000 |
32 | Heo quay | kg | 200.000 |
33 | Huyết sống | kg | 12.000 |
34 | Khoanh giò | kg | 82.000 |
35 | Lá mía | kg | 55.000 |
36 | Lòng bộ | kg | 47.000 |
37 | Lưỡi | kg | 120.000 |
38 | Mảnh thịt | kg | 84.000 |
39 | Mỡ nay | kg | 22.000 |
40 | Mỡ sa | kg | 22.000 |
41 | Mỡ thịt | kg | 47.000 |
42 | Mỡ vụn | kg | 20.000 |
43 | Nạc dăm | kg | 97.000 |
44 | Nạc đùi sau | kg | 98.000 |
45 | Nạc đùi trước | kg | 94.000 |
46 | Nạc đùi xắt | kg | 98.000 |
47 | Nạc lụa | kg | 98.000 |
48 | Nạc pate | kg | 95.000 |
49 | Nạc sườn cốc lết | kg | 100.000 |
50 | Nọng dính nách | kg | 72.000 |
51 | Óc heo | bộ | 35.000 |
52 | Ống, nọng, nách | kg | 72.000 |
53 | Phèo lỡ | kg | 55.000 |
54 | Phèo non | kg | 120.000 |
55 | Ruột, thố linh | kg | 70.000 |
56 | Sọ đầu | kg | 45.000 |
57 | Sườn bẹ | kg | 14.000 |
58 | Sườn cốt lếch | kg | 86.000 |
59 | Tai heo | kg | 85.000 |
60 | Thịt nách | kg | 73.000 |
61 | Thịt nọng | kg | 70.000 |
62 | Thịt thăn | kg | 100.000 |
63 | Thịt xay | kg | 98.000 |
64 | Tim | kg | 140.000 |
65 | Tỷ heo | kg | 100.000 |
66 | Xương be | kg | 45.000 |
67 | Xương bộ | kg | 79.000 |
68 | Xương cổ | kg | 92.000 |
69 | Xương dạt | kg | 18.000 |
70 | Xương mông | kg | 68.000 |
71 | Xương ống | kg | 55.000 |
Thực Phẩm Thanh Bình cung cấp các sản phẩm từ thịt heo uy tín, đảm bảo chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm